|
||||||
| Województwo | Powiat | Lokalizacja | Rodzaj oferty | Rodzaj nieruchomości | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podkarpackie | rzeszów i okolice | Wynajem | domy | 0 m2 | 0 PLN | |
|
||||||
|
||||||
| Województwo | Powiat | Lokalizacja | Rodzaj oferty | Rodzaj nieruchomości | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podkarpackie | Wzgórza Witosa Rzeszów Widokowa | Wynajem | mieszkania | 56 m2 | 2 000 PLN | |
|
||||||
|
||||||
| Województwo | Powiat | Lokalizacja | Rodzaj oferty | Rodzaj nieruchomości | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podkarpackie | Pobitno Rzeszów Twardowskiego | Sprzedaż | mieszkania | 41 m2 | 260 000 PLN | |
|
||||||
|
||||||
| Województwo | Powiat | Lokalizacja | Rodzaj oferty | Rodzaj nieruchomości | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| działki | 0 arów | 0 PLN | ||||
|
||||||
|
||||||
| Województwo | Powiat | Lokalizacja | Rodzaj oferty | Rodzaj nieruchomości | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podkarpackie | Nowe Miasto Rzeszów | mieszkania | 0 m2 | 0 PLN | ||
|
||||||
|
||||||
| Województwo | Powiat | Lokalizacja | Rodzaj oferty | Rodzaj nieruchomości | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podkarpackie | tyczyn, budziwój | działki | 0 arów | 0 PLN | ||
|
||||||
|
||||||
| Województwo | Powiat | Lokalizacja | Rodzaj oferty | Rodzaj nieruchomości | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podkarpackie | Słocina Rzeszów | domy | 0 m2 | 0 PLN | ||
|
||||||
|
||||||
| Województwo | Powiat | Lokalizacja | Rodzaj oferty | Rodzaj nieruchomości | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podkarpackie | Boguchwała | domy | 0 m2 | 0 PLN | ||
|
||||||
|
||||||
| Województwo | Powiat | Lokalizacja | Rodzaj oferty | Rodzaj nieruchomości | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| domy | 0 m2 | 0 PLN | ||||
|
||||||
|
||||||
| Województwo | Powiat | Lokalizacja | Rodzaj oferty | Rodzaj nieruchomości | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podkarpackie | Rzeszów | domy | 0 m2 | 0 PLN | ||
|
||||||
|
||||||
| Województwo | Powiat | Lokalizacja | Rodzaj oferty | Rodzaj nieruchomości | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podkarpackie | Rzeszów | domy | 0 m2 | 0 PLN | ||
|
||||||
|
||||||
| Województwo | Powiat | Lokalizacja | Rodzaj oferty | Rodzaj nieruchomości | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podkarpackie | Budziwój Rzeszów | domy | 0 m2 | 0 PLN | ||
|
||||||
|
||||||
| Województwo | Powiat | Lokalizacja | Rodzaj oferty | Rodzaj nieruchomości | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podkarpackie | Rzeszów | domy | 0 m2 | 0 PLN | ||
|
||||||
|
||||||
| Województwo | Powiat | Lokalizacja | Rodzaj oferty | Rodzaj nieruchomości | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podkarpackie | Rzeszów | lokale | 0 m2 | 0 PLN | ||
|
||||||
|
||||||
| Województwo | Powiat | Lokalizacja | Rodzaj oferty | Rodzaj nieruchomości | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podkarpackie | Mogielnica | Sprzedaż | działki | 20 arów | 100 000 PLN | |
|
||||||
|
||||||
| Województwo | Powiat | Lokalizacja | Rodzaj oferty | Rodzaj nieruchomości | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podkarpackie | działki | 10 arów | 0 PLN | |||
|
||||||
|
||||||
| Województwo | Powiat | Lokalizacja | Rodzaj oferty | Rodzaj nieruchomości | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podkarpackie | działki | 0 arów | 0 PLN | |||
|
||||||
|
||||||
| Województwo | Powiat | Lokalizacja | Rodzaj oferty | Rodzaj nieruchomości | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podkarpackie | działki | 12 arów | 0 PLN | |||
|
||||||
|
||||||
| Województwo | Powiat | Lokalizacja | Rodzaj oferty | Rodzaj nieruchomości | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podkarpackie | działki | 0 arów | 0 PLN | |||
|
||||||
|
||||||
| Województwo | Powiat | Lokalizacja | Rodzaj oferty | Rodzaj nieruchomości | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podkarpackie | działki | 0 arów | 0 PLN | |||
|
||||||
« Poprzednia | Strona 1 z 5 | Następna »








